|
|
|
|
|
|
|
|
|
TECLADOS PORTÁTEIS
INTELIGENTES
PARA OS AMANTES DE PIANO
|
|
A nossa linha de teclados
portáteis projetados com os amantes de piano em mente acaba de se tornar
ainda mais inteligente. Junte-se a nós para dar as boas-vindas aos novos Piaggero
NP-35 e NP-15!
Os teclados de 61 teclas
(NP-15) e 76 teclas (NP-35), permitem executar obras de piano com
maior autenticidade, sem necessitar de muito espaço. Embora as teclas tenham
o mesmo formato tecla fechada, como as de um piano, o teclado é mais leve o
que permite um começo mais fácil para os pianistas iniciantes, ao invés
da sensação mais pesada de um teclado de piano padrão. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NP-35 | NP-15 | ||
| Tamanho/Peso | |||
| Dimensões | Largura | 1260 mm (49-5/8”) | 1052 mm (41-7/16”) |
| Altura | 104 mm ( 4-1/8”) | 104 mm (4-1/8”) | |
| Profundidade | 260 mm (10-1/4”) | 260 mm (10-1/4”) | |
| Peso | Peso | 6.0 kg (13 lbs., 4 oz.) (pilhas não incluidas) | 5.2 kg (11 lbs., 7 oz.) (pilhas não incluidas) |
| Interface de Controlos | |||
| Teclado | Número de teclas | 76 | 61 |
| Tipo | Tipo caixa (Graded Soft Touch) | Tipo caixa | |
| Resposta ao toque | Sim (Suave, Médio, Duro, Fixo) | Sim (Suave, Médio, Duro, Fixo) |
|
| Painel | Linguagem | Inglês | Inglês |
| Vozes | |||
| Generação de Tons | Tecnologia de Generação de Tom | AWM Stereo Sampling | AWM Stereo Sampling |
| Efeito Piano | Damper Resonance | Yes | Yes |
| Polifonia | Número de Polifonia (Max.) | 64 | 64 |
| Predefinição | Número de Vozes | 15 | 15 |
| Efeitos | |||
| Tipos | Reverb | 6 tipos | 6 tipos |
| Funções | Dual | Sim | Sim |
| Sound Boost | Sim |
Sim | |
| Canções | |||
| Predefinição | Número de canções predefinição | 15 Canções demonstração Voz + 10 Canções de Piano | 15 Canções demonstração Voz + 10 Canções de
Piano |
| Gravação | Número de canções | 1 | 1 |
| Número de pistas | 1 | 1 | |
| Capacidade de dados | Approx. 7,000 notas | Approx. 7,000 notas | |
| Funções | |||
| Controlos | Metrónomo | Sim | Sim |
| Alcance de Tempo | 32 – 280 | 32 – 280 | |
| Transposição | −6 – 0 – +6 | −6 – 0 – +6 | |
| Afinação | 414.8
Hz – 440.0 Hz – 466.8 Hz (incrementos de approx. 0.2 Hz) |
414.8
Hz – 440.0 Hz – 466.8 Hz (incrementos de approx. 0.2 Hz ) |
|
| Mudança de Oitava | −3 – 0 – +3 | −3 – 0 – +3 | |
| Armazenamento e Conectividade | |||
| Conectividade | DC IN | 12V | 12V |
| Auscultadores | Entrada Jack Stereo 3,5mm (PHONES/OUTPUT) | Entrada Jack Stereo 3,5mm (PHONES/OUTPUT) | |
| Pedal Sustain | Sim (Meio-Amortecedor compatível com opção FC3A) | Sim (Meio-Amortecedor compatível com opção FC3A) | |
| USB TO HOST | Sim (MIDI/AUDIO) | Sim (MIDI/AUDIO) | |
| Amplificadores e Colunas | |||
| Amplificadores | 6W×2 | 2.5W×2 | |
| Colunas | (12cm×8cm)×2 | (12cm×8cm)×2 | |
| Fonte de Alimentação | |||
| Fonte de Alimentação |
Adaptador AC PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha, ou seis pilhas alcalinas (LR6), manganésio (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6) | Adaptador AC (PA-130, PA-3C, ou equivalente recomendado pela Yamaha) ou seis pilhas alcalinas (LR6), manganésio (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6) | |
| Consumo energético | 6.0 W (utilizando adaptador PA-150 AC) | 3.5 W (utilizando adaptador PA-130 AC) | |
| Desligar automaticamente | Sim | Sim | |
| Acessórios | |||
| Acessórios | Manual de Utilizador, Registo do Produto com Membro Online, Estante de partituras, Adaptador AC: PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha |
Manual de Utilizador, Registo do Produto com Membro Online, Estante de partituras, Adaptador AC: PA-130 ou equivalente recomendado pela Yamaha |
|
Ainda não existem classificações