Especificações
| Software compatível | rekordbox for Mac/Windows  rekordbox for iOS/Android djay Pro for Mac/Windows djay for iOS/Android Serato DJ Lite Serato DJ Pro – license needed  | 
|---|---|
| Gama de Frequência | 20 Hz - 20 kHz (USB) | 
| S/N ratio | 102 dB (USB) | 
| Relação de Distorção de Harmónica Total | 0.006 % (USB) | 
| Saídas | MASTER × 1 (3.5 mm stereo mini jack)  PHONES × 1 (3.5 mm stereo mini jack)  | 
| USB | USB Type-C × 1 | 
| Sistema sem fios Bluetooth® | Bluetooth (baixo consumo de energia) | 
| Distância máxima de transmissão Bluetooth | Aproximadamente 10 m em circunstâncias sem obstáculos | 
| Banda de frequência Bluetooth | 2.4 GHz | 
| Método de modulação Bluetooth | FH-SS (alternância de frequências digitais de espetro alargado) | 
| Consumo de energia | Alimentação por bus USB (quando utilizar a unidade com dispositivos móveis com portas diferentes da USB tipo C, ligue-a através de Bluetooth). | 
| Consumo | DC 5 V, 500 mA | 
| Dimensões externas máx. (L × P × A) | 383.2 × 208 × 48.2 mm / 15.09” × 8.19” × 1.90” | 
| Peso da unidade principal | 1.2 kg / 2.6 lbs. | 
| Acessórios | Cabo USB (C a C)  Garantia (para algumas regiões) Guia de início rápido Precauções de utilização  | 
Ainda não existem classificações